Výpis inzerátů - Subaru
| Subaru Ostatní 1.5 ALU 15" SUBARU 5x100 | 2007 | 100 km | 8900 Kč | |
| Karoserie | SUV | |||
| Palivo | Benzín | |||
| Výkon | Neuvedeno | |||
| Subaru Forester 2,0 | 2007 | 43000 km | 410000 Kč | |
| Karoserie | SUV | |||
| Palivo | Benzín | |||
| Výkon | 116 kW (157 PS) | |||
| Subaru Impreza | 2006 | 35000 km | 699000 Kč | |
| Karoserie | sedan | |||
| Palivo | benzín | |||
| Výkon | 294 kW (399 PS) | |||
| Subaru Impreza 2,5 WRX | 2006 | 34320 km | 359000 Kč | |
| Karoserie | sedan | |||
| Palivo | Benzín | |||
| Výkon | 169 kW (229 PS) | |||
| Subaru Legacy 2,0 4x4 odpočet DPH | 2006 | 105457 km | 312416 Kč | |
| Karoserie | kombi | |||
| Palivo | Benzín | |||
| Výkon | 121 kW (164 PS) | |||
| Subaru Impreza | 2005 | 62000 km | 299000 Kč | |
| Karoserie | Kombi | |||
| Palivo | LPG + benzín | |||
| Výkon | 165 kW (224 PS) | |||
| Subaru Outback 2.5 LPG | 2005 | 102000 km | 349900 Kč | |
| Karoserie | kombi | |||
| Palivo | Benzín | |||
| Výkon | 164 kW (223 PS) | |||
| Subaru Legacy 2,5 TOP!Koup v CZ!serviska! | 2005 | 128000 km | 449000 Kč | |
| Karoserie | kombi | |||
| Palivo | Benzín | |||
| Výkon | 121 kW (164 PS) | |||
| Subaru Legacy 2.0 4x4 | 2004 | 92480 km | 239900 Kč | |
| Karoserie | kombi | |||
| Palivo | Benzín | |||
| Výkon | 101 kW (137 PS) | |||
| Subaru Forester 2,0 Turbo,automat | 2004 | 116849 km | 259000 Kč | |
| Karoserie | kombi | |||
| Palivo | Benzín | |||
| Výkon | 130 kW (176 PS) | |||
| Subaru Impreza 2,0 Turbo WRX Turbo WRX | 2003 | 83700 km | 290000 Kč | |
| Karoserie | kombi | |||
| Palivo | Benzín | |||
| Výkon | 165 kW (224 PS) | |||
| Subaru Outback 3,0 kůže automat TOP stav | 2002 | 175000 km | 163800 Kč | |
| Karoserie | kombi | |||
| Palivo | Benzín | |||
| Výkon | 154 kW (209 PS) | |||
| Subaru Impreza 1,6 !!!1.MAJITEL!!! | 2002 | 213000 km | 119900 Kč | |
| Karoserie | kombi | |||
| Palivo | Benzín | |||
| Výkon | 70 kW (95 PS) | |||
| Subaru Impreza 2.0 GX 4 x 4 | 2001 | 123000 km | 145000 Kč | |
| Karoserie | kombi | |||
| Palivo | Benzín | |||
| Výkon | 92 kW (125 PS) | |||
| Subaru Forester 2,0 T Kombi | 2000 | 52500 km | 109000 Kč | |
| Karoserie | kombi | |||
| Palivo | Benzín | |||
| Výkon | 125 kW (170 PS) | |||
Magazín AUTO-IQ
Subaru Legacy
Subaru dokončilo obměnu modelové řady Legacy: přichází kombi.
Po sedanu Legacy, terénněji zaměřenému Outbacku ukázalo Subaru fotky Legacy Wagon, tedy praktického kombi. Japonský... [více]
Subaru Impreza WRX STI
Subaru Impreza WRX STI sk. N pro závodní tratě za 780.800,-Kč
České zastoupení Subaru neprodává jen vozy homologované pro běžné silnice, ale pokračuje také v exkluzivní... [více]
Subaru Impreza
Euro NCAP 2009: Subaru Impreza jen se čtyřmi hvězdami, chybí připomínače pásů
Další obětí nové metodiky se stala Impreza. Ačkoliv je přechod na nová hodnotící... [více]
