Filtrace
Všechny typy
Subaru B9-Tribeca
Subaru Forester
Subaru Impreza
Subaru Justy
Subaru Legacy
Subaru Ostatní
Subaru Outback
Výpis inzerátů - Subaru
| Subaru Outback 2.0 D ACTIVE | 2010 | 10 km | 822 000 Kč | |
| Karoserie | kombi | |||
| Palivo | Nafta | |||
| Výkon | 110 kW (149 PS) | |||
| Subaru Legacy 2.0 D CLUB | 2009 | Neuvedeno | 575 000 Kč | |
| Karoserie | sedan | |||
| Palivo | Nafta | |||
| Výkon | 110 kW (149 PS) | |||
| Subaru Forester 2.0 TD-E | 2009 | 16 274 km | 565 000 Kč | |
| Karoserie | kombi | |||
| Palivo | Nafta | |||
| Výkon | 108 kW (146 PS) | |||
| Subaru Impreza 2.5i WRX SPORT 169kW DPH | 2008 | 48 422 km | 449 000 Kč | |
| Karoserie | hatchback | |||
| Palivo | Benzín | |||
| Výkon | 169 kW (229 PS) | |||
| Subaru Outback Kombi 4x4 2.0 D | 2008 | 1 km | 724 900 Kč | |
| Karoserie | kombi | |||
| Palivo | Nafta | |||
| Výkon | 110 kW (149 PS) | |||
| Subaru Outback 2,5 i Trend | 2008 | Neuvedeno | 724 900 Kč | |
| Karoserie | kombi | |||
| Palivo | Benzín | |||
| Výkon | 127 kW (172 PS) | |||
| Subaru Outback 2,0 D,ZÁRUKA koupČR1m.S.KN | 2008 | 30 428 km | 579 000 Kč | |
| Karoserie | kombi | |||
| Palivo | Nafta | |||
| Výkon | 110 kW (149 PS) | |||
| Subaru B9-Tribeca Plná výbava | 2007 | 120 000 km | 499 000 Kč | |
| Karoserie | terénní vozidlo | |||
| Palivo | Benzín | |||
| Výkon | 180 kW (244 PS) | |||
| Subaru Ostatní 1.5 ALU 15" SUBARU 5x100 | 2007 | 100 km | 8 900 Kč | |
| Karoserie | SUV | |||
| Palivo | Benzín | |||
| Výkon | Neuvedeno | |||
| Subaru B9-Tribeca 3,0 | 2007 | 15 900 km | 538 800 Kč | |
| Karoserie | Neuvedeno | |||
| Palivo | Benzín | |||
| Výkon | 180 kW (244 PS) | |||
| Subaru Legacy 2.0 R Black Limited | 2006 | 186 000 km | 213 000 Kč | |
| Karoserie | kombi | |||
| Palivo | Benzín | |||
| Výkon | 121 kW (164 PS) | |||
| Subaru Legacy 2.0 R LPG!!! | 2006 | 161 000 km | 299 000 Kč | |
| Karoserie | kombi | |||
| Palivo | Benzín | |||
| Výkon | 110 kW (149 PS) | |||
| Subaru Impreza | 2006 | 35 000 km | 699 000 Kč | |
| Karoserie | sedan | |||
| Palivo | benzín | |||
| Výkon | 294 kW (399 PS) | |||
| Subaru Legacy 2,0 4x4 odpočet DPH | 2006 | 105 457 km | 299 899 Kč | |
| Karoserie | kombi | |||
| Palivo | Benzín | |||
| Výkon | 121 kW (164 PS) | |||
| Subaru Forester 2.5 XT Exclusive LPG | 2006 | 93 000 km | 358 800 Kč | |
| Karoserie | SUV | |||
| Palivo | Benzín + LPG | |||
| Výkon | 169 kW (229 PS) | |||
Magazín AUTO-IQ
Subaru Legacy
Subaru dokončilo obměnu modelové řady Legacy: přichází kombi.
Po sedanu Legacy, terénněji zaměřenému Outbacku ukázalo Subaru fotky Legacy Wagon, tedy praktického kombi.... [více]
Subaru Impreza WRX STI
Subaru Impreza WRX STI sk. N pro závodní tratě za 780.800,-Kč
České zastoupení Subaru neprodává jen vozy homologované pro běžné silnice, ale pokračuje také... [více]
Subaru Impreza
Euro NCAP 2009: Subaru Impreza jen se čtyřmi hvězdami, chybí připomínače pásů
Další obětí nové metodiky se stala Impreza. Ačkoliv je přechod na nová hodnotící... [více]





