Filtrace
Všechny typy
Škoda Fabia
Škoda Fabia Kombi
Škoda Fabia Praktik
Škoda Favorit
Škoda Felicia
Škoda Felicia Kombi
Škoda Felicia Pick-Up
Škoda Forman
Škoda Octavia
Škoda Octavia Kombi
Škoda Praktik
Škoda Roomster
Škoda Superb
Škoda Yeti
Škoda 105
Škoda 120
Škoda 120 L
Škoda 130
Výpis inzerátů - Škoda
| Škoda Fabia 1,4 16V MAGIC | 2010 | 10 km | 233250 Kč | |
| Karoserie | kombi | |||
| Palivo | Benzín | |||
| Výkon | 63 kW (85 PS) | |||
| Škoda Fabia 1,2 HTP Magic - Nový vůz | 2010 | 10 km | 209916 Kč | |
| Karoserie | kombi | |||
| Palivo | Benzín | |||
| Výkon | 51 kW (69 PS) | |||
| Škoda Fabia 1,4 16V Magic | 2010 | 10 km | 264900 Kč | |
| Karoserie | hatchback | |||
| Palivo | Benzín | |||
| Výkon | 63 kW (85 PS) | |||
| Škoda Octavia 1,4 TSI Ambiente Plus - Nový | 2010 | 10 km | 388250 Kč | |
| Karoserie | liftback | |||
| Palivo | Benzín | |||
| Výkon | 90 kW (122 PS) | |||
| Škoda Roomster 1,4 | 2010 | 10 km | 284900 Kč | |
| Karoserie | MPV | |||
| Palivo | Benzín | |||
| Výkon | 63 kW (85 PS) | |||
| Škoda Fabia 1,2 HTP Magic - Nový vůz | 2010 | 10 km | 244900 Kč | |
| Karoserie | hatchback | |||
| Palivo | Benzín | |||
| Výkon | 51 kW (69 PS) | |||
| Škoda Octavia 1.2 TSI Prima - Nový vůz | 2010 | 10 km | 344899 Kč | |
| Karoserie | liftback | |||
| Palivo | Benzín | |||
| Výkon | 77 kW (104 PS) | |||
| Škoda Octavia | 2009 | 26000 km | 489000 Kč | |
| Karoserie | Hatchback | |||
| Palivo | nafta | |||
| Výkon | 125 kW (170 PS) | |||
| Škoda Fabia 1.2HTP | 2009 | 22800 km | 200000 Kč | |
| Karoserie | Kombi | |||
| Palivo | Benzín | |||
| Výkon | 51 kW (69 PS) | |||
| Škoda Roomster 1,4 i 16V SCOUT | 2009 | 14855 km | 339000 Kč | |
| Karoserie | kombi | |||
| Palivo | Benzín | |||
| Výkon | 63 kW (85 PS) | |||
| Škoda Superb 2,0 TDi Elegance 125 kW | 2009 | 19000 km | 562184 Kč | |
| Karoserie | sedan | |||
| Palivo | Nafta | |||
| Výkon | 125 kW (170 PS) | |||
| Škoda Fabia 1,4 couvací senzory, tempomat 16V Elegance 16V | 2009 | 6500 km | 249000 Kč | |
| Karoserie | hatchback | |||
| Palivo | Benzín | |||
| Výkon | 63 kW (85 PS) | |||
| Škoda Octavia 1,9 1.9TDi v záruce, TOP stav | 2009 | 11659 km | 414000 Kč | |
| Karoserie | hatchback | |||
| Palivo | Nafta | |||
| Výkon | 77 kW (104 PS) | |||
| Škoda Octavia . 1,6 MPI II | 2009 | 35850 km | 355000 Kč | |
| Karoserie | liftback | |||
| Palivo | Benzín | |||
| Výkon | 75 kW (102 PS) | |||
| Škoda Fabia 1.2i 12v klima 51kW nový vůz | 2009 | 1 km | 237815 Kč | |
| Karoserie | hatchback | |||
| Palivo | Benzín | |||
| Výkon | 51 kW (69 PS) | |||
Magazín AUTO-IQ
Škoda Fabia RS
Facelift pro Fabii a konečně Fabia RS!
Škoda po letech omladila svůj úspěšný malý model a představila dlouho očekávanou Fabii RS. Nová Fabia RS bude k mání na rozdíl... [více]
Škoda Octavia Scout
Škoda Octavia Scout: První jízdní dojmy
Posledními verzemi současné generace vozu Škoda Octavia, které prošly faceliftem, jsou varianty RS a Scout. V maďarské... [více]
Škoda Superb
Škoda Superb je autem roku 2009 v osmi zemích
Vůz Škoda Superb, představený u příležitosti 78. mezinárodního ženevského veletrhu, získal rok od své oficiální... [více]
