Filtrace
Všechny typy
Audi 100
Audi 80
Audi A2
Audi A3
Audi A4
Audi A5
Audi A6
Audi A6 Allroad
Audi A8
Audi Allroad
Audi Ostatní
Audi Q5
Audi Q7
Audi R8
Audi RS4
Audi RS6
Audi S3
Audi S4
Audi S6
Audi S8
Audi TT Coupé
Audi V8
Výpis inzerátů - Audi
| Audi A4 1.9 TDI | 2060 | 29 000 km | 449 000 Kč | |
| Karoserie | kombi | |||
| Palivo | Nafta | |||
| Výkon | 85 kW (115 PS) | |||
| Audi Q7 3.0 QUATRO TIPTRONIC 8rychl. | 2010 | Neuvedeno | 1 618 800 Kč | |
| Karoserie | SUV | |||
| Palivo | Nafta | |||
| Výkon | 176 kW (239 PS) | |||
| Audi A8 3.0TDI Nový model | 2010 | 1 000 km | 2 250 000 Kč | |
| Karoserie | limuzína | |||
| Palivo | Nafta | |||
| Výkon | 184 kW (250 PS) | |||
| Audi A6 Avant 3.0 TDIquattro S-Line | 2010 | 27 000 km | 1 199 000 Kč | |
| Karoserie | kombi | |||
| Palivo | Nafta | |||
| Výkon | 176 kW (239 PS) | |||
| Audi Q5 2.0TDI Quattro | 2010 | 3 500 km | 946 000 Kč | |
| Karoserie | SUV | |||
| Palivo | Nafta | |||
| Výkon | 105 kW (142 PS) | |||
| Audi Q7 3.0TDI S-Line facelift | 2010 | 1 500 km | 1 749 000 Kč | |
| Karoserie | SUV | |||
| Palivo | Nafta | |||
| Výkon | 176 kW (239 PS) | |||
| Audi A3 Sportb Tdi S - tronic | 2010 | Neuvedeno | 619 000 Kč | |
| Karoserie | hatchback | |||
| Palivo | Nafta | |||
| Výkon | 103 kW (140 PS) | |||
| Audi A6 3.0 TDI Quattro CZ | 2009 | Neuvedeno | 988 000 Kč | |
| Karoserie | kombi | |||
| Palivo | Nafta | |||
| Výkon | 176 kW (239 PS) | |||
| Audi A5 2.7 TDI | 2009 | 2 000 km | 990 000 Kč | |
| Karoserie | kupé | |||
| Palivo | Nafta | |||
| Výkon | 140 kW (190 PS) | |||
| Audi A4 Kombi 1.8 T FSI 267km ser.knih | 2009 | 267 km | 579 000 Kč | |
| Karoserie | kombi | |||
| Palivo | Benzín | |||
| Výkon | 88 kW (119 PS) | |||
| Audi A4 2.0 TDI Quattro S Line | 2009 | 50 000 km | 749 900 Kč | |
| Karoserie | kombi | |||
| Palivo | Nafta | |||
| Výkon | 125 kW (170 PS) | |||
| Audi Q7 3.0 TDI Quattro Offroad paket | 2009 | 35 172 km | 1 212 000 Kč | |
| Karoserie | SUV | |||
| Palivo | Nafta | |||
| Výkon | 176 kW (239 PS) | |||
| Audi Q7 3.0 TDI S-line 7 míst | 2009 | 13 000 km | 1 260 000 Kč | |
| Karoserie | terénní vozidlo | |||
| Palivo | Nafta | |||
| Výkon | 176 kW (239 PS) | |||
| Audi Q5 2,0 TDI SKLADEM !!! Quattro | 2009 | 36 km | 1 179 600 Kč | |
| Karoserie | SUV | |||
| Palivo | Nafta | |||
| Výkon | 125 kW (170 PS) | |||
| Audi A4 3,0 TDI Quattro S-line Avant | 2009 | 37 573 km | 1 068 480 Kč | |
| Karoserie | kombi | |||
| Palivo | Nafta | |||
| Výkon | 176 kW (239 PS) | |||
Magazín AUTO-IQ
Audi RS5
Audi představilo superostré RS5
Automobilka z německého Ingolstadtu přivezla na svuj stánek v Ženevě drsné RS5. Stejně jako ostatní rychlé audiny má i tato řvavý... [více]







