Filtrace
Všechny typy
Audi Allroad
Audi A2
Audi A3
Audi A4
Audi A5
Audi A6
Audi A8
Audi Ostatní
Audi Q7
Audi R8
Audi S4
Audi TT Coupé
Audi V8
Audi 100
Audi 80
Výpis inzerátů - Audi
| Audi A4 1.9 TDI | 2060 | 28000 km | 449000 Kč | |
| Karoserie | kombi | |||
| Palivo | Nafta | |||
| Výkon | 85 kW (115 PS) | |||
| Audi A3 2,0 TFSI Quattro S tronic S line | 2009 | 18391 km | 689000 Kč | |
| Karoserie | hatchback | |||
| Palivo | Benzín | |||
| Výkon | 147 kW (199 PS) | |||
| Audi A4 3,0 TDI Avant Quattro | 2009 | 3082 km | 1017600 Kč | |
| Karoserie | kombi | |||
| Palivo | Nafta | |||
| Výkon | 176 kW (239 PS) | |||
| Audi A3 1,6 SPORTBACK | 2009 | 62810 km | 329900 Kč | |
| Karoserie | hatchback | |||
| Palivo | Benzín | |||
| Výkon | 75 kW (102 PS) | |||
| Audi A5 3.0 TDI quattro | 2008 | 32000 km | 899000 Kč | |
| Karoserie | kupé | |||
| Palivo | Nafta | |||
| Výkon | 176 kW (239 PS) | |||
| Audi A3 1,9 SPORTBACK ČR 1*Maj | 2008 | 20243 km | 385714 Kč | |
| Karoserie | kombi | |||
| Palivo | Nafta | |||
| Výkon | 77 kW (104 PS) | |||
| Audi A8 4.2 Quattro FACELIFT!!! LONG | 2008 | 70755 km | 1150000 Kč | |
| Karoserie | limuzína | |||
| Palivo | Nafta | |||
| Výkon | 240 kW (326 PS) | |||
| Audi A5 1.8 | 2008 | 14000 km | 849000 Kč | |
| Karoserie | kupé | |||
| Palivo | Nafta | |||
| Výkon | 125 kW (170 PS) | |||
| Audi A3 . 1,6i | 2008 | 13396 km | 389000 Kč | |
| Karoserie | hatchback | |||
| Palivo | Benzín | |||
| Výkon | 75 kW (102 PS) | |||
| Audi A4 2.0 TDI | 2008 | 16000 km | 678000 Kč | |
| Karoserie | limuzína | |||
| Palivo | Nafta | |||
| Výkon | 105 kW (142 PS) | |||
| Audi A4 3.0 TDI Quattro | 2008 | 48125 km | 748000 Kč | |
| Karoserie | limuzína | |||
| Palivo | Nafta | |||
| Výkon | 176 kW (239 PS) | |||
| Audi A3 1,6 | 2008 | 13391 km | 389000 Kč | |
| Karoserie | hatchback | |||
| Palivo | Benzín | |||
| Výkon | 75 kW (102 PS) | |||
| Audi A4 2,0 TDi | 2008 | 30000 km | 499000 Kč | |
| Karoserie | sedan | |||
| Palivo | Nafta | |||
| Výkon | 105 kW (142 PS) | |||
| Audi R8 4.2 V8 FSI Quattro R-Tronic | 2007 | 6000 km | 1960000 Kč | |
| Karoserie | kupé | |||
| Palivo | Benzín | |||
| Výkon | 309 kW (420 PS) | |||
| Audi A4 2,0 140PS NAVI ALU | 2007 | 135100 km | 365833 Kč | |
| Karoserie | limuzína | |||
| Palivo | Nafta | |||
| Výkon | 103 kW (140 PS) | |||
Magazín AUTO-IQ
Audi RS5
Audi představilo superostré RS5
Automobilka z německého Ingolstadtu přivezla na svuj stánek v Ženevě drsné RS5. Stejně jako ostatní rychlé audiny má i tato řvavý lak, lesklá... [více]


